ホルムアルデヒド検知器は電池・キャリングケース・検査合格書つき
型式 | ホルムアルデヒド検知器FP-30 | |
検知ガス | 大気中のホルムアルデヒド | |
検知範囲 |
0~0.4ppm
|
0~1.0ppm
|
検知時間 |
30分(通常はこちら)
|
15分
|
検知原理 | 試験紙光電光度法 | |
検知方式 | 検知TAB方式(時間内積算値測定) | |
濃度表示方式 | LCDによるデジタル表示 | |
サンプリング方式 | ポンプ吸引式 | |
使用温・湿度範囲 | -10~+40℃・90%RH以下(結露なきこと) | |
メモリー機能 | 検知ポイント:99ポイント(測定終了時、自動記憶) | |
自己診断機能 | 光源及び受光部の不良・電池電圧低下・ポンプ不良・システム異常・温度異常 | |
電源 | 単3形乾電池 × 4本 | |
連続使用時間 | 約12時間(アルカリ乾電池、無照明、無警報、20℃にて) | |
外形寸法 | 約85(W) ×190(H) ×40(D) mm(突起部除く) | |
質量 | 約500g(本体、電池含む) | |
検知TAB(20個入り)、皮製キャリングケース 単三形乾電池(4個)、取り扱い説明書、検査合格書 |
検知TAB保管上の注意 冷暗所または冷蔵庫に保管(10度以下)にし 直射日光や高温多湿(20度以上。80%RH以上)は避けてください |
ご注文方法 | | | 商品の発送 | | | 代引きの場合 | |銀行振込 |
現金書留 | | | 注文 | | | 返品及び交換 | |メールにて申し込 |