型式 | KD-410B | ||
イオン生成方式 | 直流コロナ放電式 | ||
放電電極針 | タングステン | ||
イオンバランス | ±10V以内(工場出荷時)*、微調整可能 | ||
ファンスピード | 無段階可変可能 | ||
風量 | 5.0(50Hz)/6.0(60Hz)m3/min | ||
オゾン発生量 | 0.02ppm以下(300mm) | ||
環境 | 0~40℃/80%RH以下(結露なきこと) | ||
電源入力 | AC100V/200V | ||
消費電流 | 500mA | ||
質量 | 約2.5kg |
イオンバランス・除電特性 |
寸法・各部の名称 |
■寸法単位[mm] |
商品一覧に戻る |