ポータブル糖度計 RA-250シリーズ KDD(株)測定器事業 077-589-2354 FAX 077-589-4892 |
---|
1) | スリムタイプ 小さな女性の手にもすっきりコンパクト! |
2) | 高速測定 ボタン一つ、わずか2秒の高速測定! |
3) | バックライト機能付き 暗がりでもはっきり見える、デジタル表示! |
4) | 測定回数30,000回 単4電池2本で30,000回の測定が実現! |
5) | 左右どちらの手でも簡単操作 手のひらサイズで左右どちらの手でも測定可能! |
6) | 高温度試料の測定が可能 RA-250で10~40℃ RA250H/RA-252Hで10~70℃の温度補償が可能! |
7) | 高濃度試料の測定が可能 RA-250で0~60%、RA-252Hで45~90%の測定範囲! |
8) | 洗える 流水で洗える!(先端シルバー色部)防水設計(IP65規格) |
〇 | 果実・野菜の糖度(ブリックス)測定 |
〇 | 飲料・酒類の糖度測定 |
〇 | 食品類の糖度測定 |
〇 | 調味料類・糖液の糖度測定 |
分解能 | 0.1Brix% | ||||||
測定精度 | ±0.2Brix% | ||||||
測定範囲 |
|
||||||
温度補償範囲 |
|
||||||
表示 | Brix% | ||||||
サンプリング方式 | 滴下方式 | ||||||
電源 | 単四 X 2 (アルカリ乾電池) | ||||||
電池寿命 | 30,000回測定 (アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時) | ||||||
重量 | 約100g (乾電池を含まず) |