割引価格の確認をメールで問い合わせしてください(見積もり、納品、請求発行いたします)
納入実績(法人、官公庁、大学、病院、研究所、個人様)
見やすい大型液晶デジタル温度計(熱電対 SK-type) |
|
SK-1120(2chタイプ) No.8014-04 本体価格\ 15225(税別) メールで注文をする |
SK-1110(1chタイプ) No.8014-03 本体価格\ 13440(税別) メールで注文をする |
写真は標準センサ SK-K010接続時 | 写真は標準センサ SK-K010接続時 |
|
見やすい大型液晶 | センサプローブについて | ||||||||||||||||||
標準センサプローブはSK-K010です。 | |||||||||||||||||||
■ | SK-K010 熱電対の種類:SK熱電対(K) 温度測定範囲:-50~300℃ 温度測定精度:クラス1 |
||||||||||||||||||
(1) | :ステンレス製(φ2.3×150mm)SUS316 先トガリ | ||||||||||||||||||
(2) | :握り手部(グリップ)( t 12.5(MAX)×65mm) | ||||||||||||||||||
(3) | :センサコード(約0.75m)カールコードタイプ | ||||||||||||||||||
(4) | :SK熱電対コネクタ(黄色) | ||||||||||||||||||
※ ステンレスパイプおよびグリップ部分は防水規格JIS C 0920「保護等級5」の防水性能を有しています。 | |||||||||||||||||||
|
仕様 | ||
製品名
|
デジタル温度計(熱電対SK-type) | |
型式
|
SK-1110 | SK-1120 |
測定要素
|
温度(1チャンネル) | 温度(2チャンネル) |
本体機能 | MAX・MIN表示ホールド機能 AVG(測定平均温度)表示 測定値メモリ機能(150データ記憶) OFFSET(REL)機能 オートパワーOFF(30分)設定・解除 |
表示分解能切り換え機能(オートレンジ) MAX・MIN表示機能 AVG(平均温度)表示機能 ホールド機能 OFFSET(REL)機能 バックライト機能 チャンネル1- チャンネル2温度差表示 |
本体表示範囲
|
-73.3~1371.0℃ | -203.3~1368.0℃ |
本体測定精度 (表示分解能0.1の時) |
-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃ ※上記範囲以外は精度保証外となります。 |
-50~0.0℃ : (0.5%rdg+1)℃ ※ 表示分解能1℃時は上記精度+1digitとなります。 |
本体表示分解能 | 0.1℃ | 0.1℃/1℃(切り換え機能付) |
測定サンプリング | 約0.5sec | |
センサ | SK熱電対:熱電対コネクタ(ANSI規格・黄色) | |
センサ精度 | SK熱電対 クラス1 | |
電源 | 単4乾電池R03 x 6個 | 単4アルカリ乾電池R03 x 6個(アルカリ乾電池をご使用ください) |
電池寿命 | 約110時間 | 約80時間(バックライトOFF時) |
材質 | 本体:ABS樹脂 耐熱温度60℃ | |
寸法 | 本体:(W)72×(H)151×(D)35mm 標準付属センサ:ステンレス製(φ2.3×150mm) (SK-K010) 握り手部 t 12.5(MAX)×65(mm) |
|
質量 | 約240g(乾電池含む) |
約255g(乾電池含む) |
付属品 | 取扱説明書 1部、本体ビニールカバー 単4乾電池R03 x 6個 (SK-1120はアルカリ電池添付) |
|
※仕様および外観は改良のため予告なしに変更することがあります。 |
戻る KDD(株)環境事業部 077-589-2354 FAX 077-589-4892