MODEL 9301/9302
高性能シンセサイズド ファンクションジェネレーター
待望の Protec 21st Toolシリーズの新製品です。
当社の最新鋭技術64BITDDS(ダイレクトデジタルシンセサイザー)を使用し
31MHzまでの正弦波、方形波と2MHzまでの三角波、ランプ波、パルス波、
任意波とAM/FM/SSB/PM/バースト変調機能、40MHz/sec任意波形発生装置を
備えた、世界最高分解能-14乗高性能シンセサイズド ファンクションジェネレーターです。
2CH独立設定が可能で(9302)RS-232CによるPCプログラマブル方式による
各種の設定が行えます。特定地域に輸出の場合、輸出許可が必要です。
特長
64BIT DDSによる最高分解能10の-14乗Hzの0.01uHz
0.01uHz~31MHzまでの正弦波と方形波が出力可能です。
2MHzまでの三角波、スイープ波,任意波が出力可能です。
40MHz/sec、16Kpoint任意波形発生器を内蔵
完全独立2CH設定(9302)
出力電圧、オフセットを含め全デジタルによるフルプログラマブル
RS232Cインターフェース付き(GPIBオプション)です。
機能
周波数、変調度、出力電圧、オフセットなどが高精度フルプログラマブル
AM/FM/SSB/PM/バースト波変調機能、トリガー、タイムインターバル機能
40MHz/16Kワード任意波形出力機能
仕様
製品型名 | 31MHzデジタル ファンクションジェネレーター 9301/9302 | |
電源 | AC 100/120/220/230V +-10% | |
外形寸法 | 幅363×奥行386×高さ109mm | |
質量 | 本体約8.7Kg | |
インターフェース | 23pin RS232Cフルリモート標準装備 GPIBオプション | |
動作温度 | 5℃~40℃ | |
LCD | 24x2 STN LCD | |
波形 | 正弦波/方形波/三角波/ランプ波/ノイズ/任意波 | |
任意波形 | 標準波形 | 正弦波/方形波/三角波/ランプ波/DC/ノイズ他 |
サンプルレート | 最大40MHz/sec | |
最大ワード | 16383ワード | |
分解能 | 12Bit | |
出力 | チャンネル | 9301 1CH/9302 2CH |
出力インピーダンス | 50Ω | |
チャンネルクロストーク | <0.05% 9302のみ | |
最大出力電圧 | 10.0000Vpp (50Ω) | |
分解能 | 0.0001Vpp | |
周波数 | 正弦波、方形波 | 0.01uHz~31.00000000000000MHz |
三角波、ランプ波、任意波 | 0.01uHz~2.00000000000000MHz | |
Noise | 10MHz | |
分解能 | 0.01uHz | |
波形 | 正弦波 | スプリアス <-50dBc ハーモニックなし |
位相ノイズ <-50dBc 30kHz Band Carrier | ||
サブハーモニック <-50dBc | ||
ハーモニック歪 <-45dBc <1MHz/<-35dBc <31MHz | ||
三角波/ランプ波 | 周波数 0.01uHz~2MHz | |
直線性 <0.1% | ||
方形波 | 周波数 0.01uHz~31MHz | |
RISE/FALL時間 <15nS+4nS | ||
SYMMETRY <1% | ||
オーバーシュート <5% | ||
DCオフセット | レンジ | +-5.0000V |
分解能 | 0.0001V | |
精度 | +-1.5%+0.5mV AC F特バランス +-80mV | |
AM変調 | 変調波 | 内部 正弦波/三角波/方形波/ランプ波、 外部 |
変調度 | 0~100.0%AM 0~-100.0% DSBSC | |
歪率 | <-35dB 1KHz 80% | |
変調レート | 0.001Hz~10.000KHz 外部 20kHz | |
分解能 | 0.1% 0.001Hz | |
DSBキャリア | <-35dB 1kHz DSBSC | |
FM変調 | ||
変調波 | 内部 正弦波/三角波/方形波/ランプ波/任意波、 外部 | |
変調レート | 0.001Hz~10.000KHz | |
分解能 | 0.001Hz | |
スパン | 0.01uHz~31.00000000000000MHz | |
位相変調 | 変調波 | 内部 正弦波/三角波/方形波/ランプ波/任意波 |
変調レート | 0.001Hz~10.000KHz | |
分解能 | 0.001Hz | |
スパン | 0~+-999.99度 | |
バースト変調 | 変調波 | 内部 正弦波/三角波/方形波/ランプ波/任意波 |
周波数 | 0.01uHz~2.000000000000MHz | |
カウント | 1~65000カウント/バースト | |
位相 | 0~+-999.99度 <100KHz | |
スイープ変調 | モード | LIN /LOG |
レート | 0.001Hz~10.000KHz | |
スパン | 0.01uHz~31.00000000000000Hz | |
マーカー出力 | スタート,マーカーポイント、エンド TTL出力 | |
スイープ出力 | 0-10V ランプ波/同期信号 | |
トリガー
ジェネレーター |
ソース | CH1:single/INT RATE/POS EXT/NEG EXT/LINE
CH2:INT CH1/INT RATE/POS EXT/NEG EXT/LINE |
レート | 0.1mS~999.99S | |
外部トリガー入力 | POS / NEG TRIGER | |
トリガー出力 | TTL | |
基準タイムペース | 精度 | +-3ppm |
エージング | +-3ppm 1年 | |
外部入力 | 10MHz/N <2ppm N=1~8 1Vp-p | |
外部出力 | 10MHz 1Vp-p 50Ω | |
付属品 | ACケーブル、BNCケーブル、取扱説明書、保証書 |
価格 税別