ポータブル密度比重計 <DA-130N>
○ | サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる(特許出願中)。 | |
○ | 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる。 | |
○ | 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量。 | |
○ | 粘度が約2000mPa・sの試料までサンプリングが可能。 | |
○ | 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 | |
○ | バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(゚C、゚F)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示。 | |
○ | 電池寿命が従来機の約2倍。 |
測定範囲 | 密度として、0.0000~2.0000 g/cm3 |
測定精度 | ±0.001 g/cm3 |
分解能 | 0.0001 g/cm3 |
測定温度範囲 | 0~40℃ |
表示内容 | 密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、 %H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(゚C、゚F)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々 |
データ記憶数 | 1100検体 |
温度補償機能 | 温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 |
電源 | アルカリ乾電池(単四)2本 |
電池寿命 | 約90時間 |
重量 | 約360g |
¥198.000(税込み) メールにて注文 |