導電性収縮チューブ 収縮チューブが電磁波の遮断 電波の回り込み遮断 | |||||||||||
B-104-04
|
|||||||||||
型式 | ID | チューブ厚さ(収縮前) | ID | チューブ厚さ(収縮後) | 単位 10m | 価格 | |||||
STF060 | 5.8 | 0.27 | 2.9 | 0.58 | 1 | ¥ (税別) | |||||
STF070 | 6.8 | 0.27 | 3.4 | 0.58 | 1 | ¥ (税別) | |||||
STF080 | 7.8 | 0.27 | 3.8 | 0.58 | 1 | ¥ (税別) | |||||
STF100 | 9.8 | 0.27 | 4.8 | 0.58 | 1 | ¥ (税別) | |||||
STF120 | 11.8 | 0.27 | 5.8 | 0.58 | 1 | ¥ (税別) | |||||
STF150 | 14.8 | 0.27 | 7.4 | 0.58 | 1 | ¥ (税別) | |||||
ロールタイプ20m巻き 50m巻き メールにて注文.問い合わせ メール お申し込みはkdd002@kdd1.com (コピーしてアドレスに貼り付けてください) kdd002@kdd1.com(パソコン用) メール(スマホ用) |
|||||||||||
戻る |