焙煎豆  コーヒーの香りと味は焙煎の段階で、80%決まるといわれています、当社は高度な技術と焙煎機西ドイツ製ゴット、プロバットその他数種類の焙煎機を取揃え、それぞれのコーヒー豆の特徴を100%引き出しその上に高品質のコーヒー豆を使用、行きわたった品質管理のもとでお客様のニーズにいち速く寄与したいと願っています
B-71-02 
焙煎豆(1kg入)丸粒~中割 (粉)  こだわり、独自の味をお客様に提供、喫茶店、職場、食堂、レストラン、ホテル、家庭で””
業務用コーヒー焙煎豆
 KDD(株)食品事業 077-589-2354 FAX077-589-4892  メールで注文をする    
品名 内容 入り数 丸粒
コード番号
5袋の価格
(税別)
中割挽
コード番号
5袋の価格
(税別)
エコノミオリジナルブランド 1kg 5袋 10156 ¥7350 14156 ¥7490
オリジナルブレンドゴールデン 1kg 5袋 10103 ¥11025 14103 ¥11500
スペシャルブレンド 1kg 5袋 10106 ¥7615 14106 ¥7700
モカブレンド 1kg 5袋 10109 ¥7615 14109 ¥7700
キリマンジャロブレンド 1kg 5袋 10112 ¥8925 14112 ¥9370
ブルーマウンテンブレンド 1kg 5袋 10115 ¥24675 14115 ¥24990
アメリカンブレンド 1kg 5袋 10118 ¥7875 14118 ¥7900
アジアンブレンドコーヒ 1kg 5袋 10390 ¥6930 10395 ¥7070
炭焼きコーヒー 1kg 5袋 10120 ¥9450 14120 ¥1030
アイスコーヒー 800g 5袋 10123 ¥6300 14123 ¥6450
ブルーマウンテンNO1 1kg 5袋 10144 ¥21000 14144 ¥21500
ブルーマウンテンNO2 1kg 5袋 10166 ¥52500 14166 ¥54000
ブルーマウンテンNO3 1kg 5袋 10125 ¥3990 14125 ¥34500
キュバークリスタルマウンテン 1kg 5袋 10152 ¥42000 14152 ¥43500
キリマンジャロNO1 1kg 5袋 10129 ¥9190 14129 ¥9210
キリマンジャロNO2 1kg 5袋 10159 ¥8665 14159 ¥8750
ブラジルサントス100 1kg 5袋 10135 ¥7090 14135 ¥7210
コロンビア100 1kg 5袋 10140 ¥8400 14140 ¥8600
グアテマラ100 1kg 5袋 10139 ¥8665 14139 ¥8800
エチオピアシダモ100 1kg 5袋 10146 ¥8660 14146 ¥8760
エチオピアジンマ100 1kg 5袋 10147 ¥7875 14147 ¥7950
モカ100 1kg 5袋 10127 ¥7875 14127 ¥8020
モカハラリ100 1kg 5袋 10168 ¥12075 14168 ¥12500
モカマタリ100 1kg 5袋 10150 ¥18375 14150 ¥19500
マンデリン100 1kg 5袋 10133 ¥9190 14133 ¥9350
メキシコ100 1kg 5袋 10137 ¥7875 14137 ¥8050
ハワイコナファンシーNO1 1kg 5袋 10163 ¥76125 14163 ¥78500
ハワイコナファンシーNO2 1kg 5袋 10131 ¥47250 14131 ¥48500
ケニア100 1kg 5袋 10141 ¥14700 14141 ¥14900
ロブスター100 1kg 5袋 10143 ¥4725 14143 ¥4950
トラジャゴールド(カロッシトラジャ) 1kg 5袋 19351 ¥26250 14151 ¥25500
ベトナムアリピカ100 1kg 5袋 10385 ¥6300 10396 ¥6500

戻る       500g、400g、250g、200g真空パック