1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8 | 1B | 2B | 3B | 4B | 5B | 6B | 7B | 0 | ||
H | He | ||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr |
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe |
Cs | Ba | * | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uuo | |
* : | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ||
**: | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr |
B-77-06 |
(元素は107まで認められているが、元素番号104~107は番号で呼ばれ名称はない。)
上の記述は1999年現在。2001年現在は118まで。
2002年現在、118は未確認とされたため削除。
2006年版理科年表から111がRgとなり、112以降の元素は削除されている。
2007年版理科年表で117を除く118までの元素が追記。
番号 | 記号 | 元素名 | 英語名 | 名前の由来 |
1 | H | 水素 | Hydrogen | ギリシャ語の「水を(hydro)生じる(gennao)」 |
2 | He | ヘリウム | Helium | ギリシャ語の「太陽(helios)」 |
3 | Li | リチウム | Lithium | ギリシャ語の「石(lithos)」 |
4 | Be | ベリリウム | Beryllium | 緑柱石(beryl) |
5 | B | ホウ素 | Boron | アラビアで「白い(bouraq)」 |
6 | C | 炭素 | Carbon | ラテン語の「炭(carbo)」 |
7 | N | 窒素 | Nitrogen | 硝石(nitro) |
8 | O | 酸素 | Oxygen | ギリシャ語の「酸っぱい(oxys)+生じる(gennao)」 |
9 | F | フッ素 | Fluorine | ラテン語の「流れる(fluo)」 |
10 | Ne | ネオン | Neon | ギリシャ語の「新しい(neon)」 |
11 | Na | ナトリウム | Sodium | ラテン語の「固体(soda)」ドイツ語の「ソーダ石(Natron)」 |
12 | Mg | マグネシウム | Magnesium | ギリシャ北部の「マグネシア」地方で産出 |
13 | Al | アルミニウム | Aluminium | ラテン語の「ミョウバン(alumen)」 |
14 | Si | ケイ素 | Silicon | ラテン語の「火打ち石、かたいもの(silicis)」 |
15 | P | リン | Phosphorus | ギリシャ語の「光(phos)+運ぶもの(phoros)」 |
16 | S | 硫黄 | Sulfur | ラテン語の「硫黄(sulpur)」 |
17 | Cl | 塩素 | Chlorine | ギリシャ語の「黄緑色(chloros)」 |
18 | Ar | アルゴン | Argon | ギリシャ語の「否定(a)+仕事(ergon)=働かないもの」 |
19 | K | カリウム | Potassium | アラビア語の「海藻の灰(qali)」英語の「海藻の灰(potash)」 |
20 | Ca | カルシウム | Calcium | ラテン語の「石灰(calx)」 |
21 | Sc | スカンジウム | Scandium | ラテン語の「南部スカンジナビア半島(Scandia)」 |
22 | Ti | チタン | Titanium | ギリシャ神話の巨神族「ティターン」 |
23 | V | バナジウム | Vanadium | スカンジナビアの「愛の女神(Vanadis)」 |
24 | Cr | クロム | Chromium | ギリシャ語の「色(chroma)」 |
25 | Mn | マンガン | Manganese | ギリシャ語の「きれいにする(manganizo)」 |
26 | Fe | 鉄 | Iron | ギリシャ語の「強い(ieros)」ラテン語の「鉄(ferrum)」 |
27 | Co | コバルト | Cobalt | ギリシャ語の「山の化け物(kobalos)」 |
28 | Ni | ニッケル | Nickel | 悪魔(nickel) |
29 | Cu | 銅 | Copper | キプロス島(Kyprios') |
30 | Zn | 亜鉛 | Zinc | ドイツ語の「フォークの先(Zinken)」 |
31 | Ga | ガリウム | Gallium | フランスの古名(Gallia) |
32 | Ge | ゲルマニウム | Germanium | ドイツ(Germany) |
33 | As | ヒ素 | Arsenic | ギリシャ語の「強く毒を作用する(arsenikos)」 |
34 | Se | セレン | Selenium | ギリシャの「月の女神(Selene)」 |
35 | Br | 臭素 | Bromine | ギリシャ語の「臭い(bromos)」 |
36 | Kr | クリプトン | Krypton | ギリシャ語の「隠されたもの(cryptos)」 |
37 | Rb | ルビジウム | Rubidium | ラテン語の「赤(rubidus)」 |
38 | Sr | ストロンチウム | Strontium | スコットランドの地名「ストロンチアン(Strontian)」 |
39 | Y | イットリウム | Yttorium | スウェーデンの地名「イッテルビー(Ytterby)」 |
40 | Zr | ジルコニウム | Zirconium | アラビア語の「金(zar)+色(qun)」 |
41 | Nb | ニオブ | Niobium | ギリシャ神話のタンタロスの娘(Niobe) |
42 | Mo | モリブデン | Molybdenum | ギリシャ語の「鉛(molybdos)」 |
43 | Tc | テクネチウム | Technetium | ギリシャ語の「人工の(technetos)」 |
44 | Ru | ルテニウム | Ruthenium | ラテン語の「ロシア(Ruthenia)」 |
45 | Rh | ロジウム | Rhodium | ギリシャ語の「バラ色(rodeos)」 |
46 | Pd | パラジウム | Palladium | アテネの女神(Pallas) |
47 | Ag | 銀 | Silver | ギリシャ語の「輝いた(argyros)」 |
48 | Cd | カドミウム | Cadmium | ギリシャ語の「土(kadmeia)」 |
49 | In | インジウム | Indium | 藍の成分(indigo) |
50 | Sn | スズ | Tin | ラテン語の「スズ(stannum)」 |
51 | Sb | アンチモン | Antimony | 「抗(anti)+僧侶(monachon)」ラテン語の「揮安鉱(stibium)」 |
52 | Te | テルル | Tellurium | ラテン語の「地球(tellus)」 |
53 | I | ヨウ素 | Iodine | ギリシャ語の「紫色(iodetos)」 |
54 | Xe | キセノン | Xenon | ギリシャ語の「見なれない(xenos)」 |
55 | Cs | セシウム | Caesium | ラテン語の「青(caesius)」 |
56 | Ba | バリウム | Barium | ギリシャ語の「重い(balos)」 |
57 | La | ランタン | Lanthanum | ギリシャ語の「隠れている」 |
58 | Ce | セリウム | Cerium | 小惑星「セレス」 |
59 | Pr | プラセオジム | Praseodymium | ギリシャ語の「青みがかった緑(prasaios)」 |
60 | Nd | ネオジム | Neodymium | 「新しいジジム」(ジジムはギリシャ語の「双子」から) |
61 | Pm | プロメチウム | Promethium | ギリシャ神話の「プロメテウス」 |
62 | Sm | サマリウム | Samarium | サマルスキー石 |
63 | Eu | ユウロピウム | Europium | ヨーロッパ |
64 | Gd | ガドリニウム | Gadolinium | ガドリン石 |
65 | Tb | テルビウム | Terbium | スウェーデンの地名「イッテルビー」 |
66 | Dy | ジスプロシウム | Dysprosium | ギリシャ語の「近寄りにくい(dysprositos)」 |
67 | Ho | ホルミウム | Holmium | ストックホルムの古名「ホルミア」 |
68 | Er | エルビウム | Erbium | スウェーデンの地名「イッテルビー」 |
69 | Tm | ツリウム | Thulium | スウェーデンの町「ツーレ」 |
70 | Yb | イッテルビウム | Ytterbium | スウェーデンの地名「イッテルビー」 |
71 | Lu | ルテチウム | Lutetium | パリの古名「ルテチア」 |
72 | Hf | ハフニウム | Hafnium | コペンハーゲンの古名「ハフニア(Hafnia)」 |
73 | Ta | タンタル | Tantalum | ギリシャ神話のタンタロス(Tantalos) |
74 | W | タングステン | Tungsten | 「重い(tung)+石(sten)」「ウルフラマイト(wolframite)」 |
75 | Re | レニウム | Rhenium | ライン河(Rhein) |
76 | Os | オスミウム | Osmium | ギリシャ語の「くさい(osme)」 |
77 | Ir | イリジウム | Iridium | アヤメ(iris) |
78 | Pt | 白金 | Platinum | スペイン語の「銀(plata)+縮小辞(in)」 |
79 | Au | 金 | Gold | インドヨーロッパ語の「黄金(ghel)」ラテン語の「金(aurum)」 |
80 | Hg | 水銀 | Mercury | ローマ神話の、神の使者「メルクニウス」 |
81 | Tl | タリウム | Thallium | ギリシャ語の「若芽(thallos)」 |
82 | Pb | 鉛 | Lead | アングロサクソン語の「鉛(lead)」ラテン語の「鉛(plumbum)」 |
83 | Bi | ビスマス | Bismuth | ?白い塊? |
84 | Po | ポロニウム | Polonium | ポーランド |
85 | At | アスタチン | Astatine | ギリシャ語の「否定(a)+安定(statos)=不安定」 |
86 | Rn | ラドン | Radon | ラジウムから生まれる気体 |
87 | Fr | フランシウム | Francium | フランス |
88 | Ra | ラジウム | Radium | ラテン語の「放射性(radius)」 |
89 | Ac | アクチニウム | Actinium | ギリシャ語の「放射線(actis)」 |
90 | Th | トリウム | Thorium | スカンジナビアの雷神トール |
91 | Pa | プロトアクチニウム | Protactinium | アクチニウムの親 |
92 | U | ウラン | Uranium | 天王星(Uranus) |
93 | Np | ネプツニウム | Neptunium | 海王星(Neptune) |
94 | Pu | プルトニウム | Plutonium | 冥王星(Pluto) |
95 | Am | アメリシウム | Americium | アメリカ |
96 | Cm | キュリウム | Curium | キュリー夫人 |
97 | Bk | バークリウム | Berkelium | バークレー市 |
98 | Cf | カリホルニウム | Californium | カリフォルニア |
99 | Es | アインスタイニウム | Einsteinium | アインシュタイン |
100 | Fm | フェルミウム | Fermium | フェルミ |
101 | Md | メンデレビウム | Mendelevium | メンデレーエフ |
102 | No | ノーベリウム | Nobelium | ノーベル |
103 | Lr | ローレンシウム | Lawrencium | ローレンス |
104 | Rf | ラザホージウム | Rutherfordium | ラザフォード |
105 | Db | ドブニウム | Dubnium | ドブナ、地名、ロシア |
106 | Sg | シーボーギウム | Seaborgium | グレン・シーボーグ |
107 | Bh | ボーリウム | Bohrium | ニールス・ボーア |
108 | Hs | ハッシウム | Hassium | Hassia、ドイツのダルムシュタット付近 |
109 | Mt | マイトネリウム | Meitnerium | リーゼ・マイトナー |
110 | Ds | ダルムスタチウム | Darmstadtium | ドイツのダルムシュタット |
111 | Rg | レントゲニウム | Roentgenium | レントゲン |
112 | Cn | コペルニシウム | Copernicium | コペルニクス |
113 | Unt | ウンウントリウム | Ununtrium | nil(0),un(1),bi(2),tri(3),quad(4),pent(5), hex(6),sept(7),oct(8),enn(9)より番号に合わせて命名 |
114 | Unq | ウンウンクアジウム | Ununquadium | 同上 |
115 | Unp | ウンウンペンチウム | Ununpentium | 同上 |
116 | Uuh | ウンウンヘキシウム | Ununhexium | 同上 |
117 | ||||
118 | Uno | ウンウンクオクチウム | Ununoctium | 同上 |
参考文献 高木仁三郎 元素の小辞典 1982.6 理科年表CD-ROMを楽しむ本 より